970488868
Ideato in particolare per chi pratica attività sportiva endurance, contiene carboidrati semplici e complessi.
0 Articolo disponibile in magazzino Articoli disponibili in magazzino
Non disponibile in magazzino
Pochi articoli disponibili!
HYDRO FUEL ideato in particolare per chi pratica attività sportiva, contiene carboidrati semplici e complessi, sali minerali quali magnesio, che contribuisce all’equilibrio elettrolitico dell’organismo e alla riduzione di stanchezza e affaticamento, potassio che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e insieme al calcio, al normale funzionamento muscolare; fosforo, che insieme alle vitamine del gruppo B concorre al regolare metabolismo energetico; contiene infine vitamina C che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Gusto: arancia.
Formato: vaso da 480 gr.
Dosaggio: 1 misurino da 20 g in 400 ml di acqua.
per 1 misurino | NRV | per 100 g | NRV | |
Energia | kJ 301 | kJ 1507 | ||
kcal 71 | kcal 354 | |||
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Carboidrati | 16 g | 81 g | ||
di cui zuccheri | 6,5 g | 33 g | ||
Fibre | 0,5 g | 2,4 g | ||
Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Sale | 1 g | 5,02 g | ||
di cui sodio | 0,4 g | 2 g | ||
Calcio | 149 mg | 19% | 746 mg | 93% |
Fosforo | 115 mg | 16% | 576 mg | 82% |
Cloruro | 315 mg | 39% | 1577 mg | 197% |
Magnesio | 148 mg | 39% | 740 mg | 197% |
Vitamina C | 78 mg | 98% | 390 mg | 487% |
Tiamina | 2,2 mg | 200% | 11 mg | 1001% |
Riboflavina | 10 mg | 714% | 50 mg | 3571% |
Vitamina B6 | 1,98 mg | 142% | 9,9 mg | 708% |
Acido pantotenico | 3,68 mg | 61% | 18,4 mg | 306% |
Niacina | 10 mg | 63% | 50 mg | 312% |
Potassio | 300 mg | 15% | 1500 mg | 75% |
20,00€ -20% 25,00€
8,99€ -35.3% 13,90€
8,78€ -35% 13,50€
4,42€ -25% 5,90€
5,99€ -51.5% 12,35€
12,99€ -16.2% 15,50€
48,80€ -11.2% 54,95€
5,80€ -16% 6,90€
7,83€ -42% 13,50€
8,99€ -42% 15,50€
17,50€
17,50€
11,90€ -30% 17,00€
26,99€
7,99€ -32.3% 11,80€
8,60€ 10,60€
8,69€ -18% 10,60€
9,69€ -35% 14,90€
9,00€
29,88€ -17% 36,00€
2,15€ -14% 2,50€
8,42€ -15% 9,90€
13,93€ -30% 19,90€
42,29€ -28.2% 58,90€
6,15€ -30% 8,78€
6,99€ -20.4% 8,78€
9,18€ -7.3% 9,90€
47,98€ 49,98€
8,59€ -27.8% 11,90€
16,90€ -15.3% 19,95€