970488868
Ideato in particolare per chi pratica attività sportiva endurance, contiene carboidrati semplici e complessi.
0 Articolo disponibile in magazzino Articoli disponibili in magazzino
Non disponibile in magazzino
Pochi articoli disponibili!
Scopri tutti i prodotti
Aqua Viva
HYDRO FUEL ideato in particolare per chi pratica attività sportiva, contiene carboidrati semplici e complessi, sali minerali quali magnesio, che contribuisce all’equilibrio elettrolitico dell’organismo e alla riduzione di stanchezza e affaticamento, potassio che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e insieme al calcio, al normale funzionamento muscolare; fosforo, che insieme alle vitamine del gruppo B concorre al regolare metabolismo energetico; contiene infine vitamina C che aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
Gusto: arancia.
Formato: vaso da 480 gr.
Dosaggio: 1 misurino da 20 g in 400 ml di acqua.
| per 1 misurino | NRV | per 100 g | NRV | |
| Energia | kJ 301 | kJ 1507 | ||
| kcal 71 | kcal 354 | |||
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Carboidrati | 16 g | 81 g | ||
| di cui zuccheri | 6,5 g | 33 g | ||
| Fibre | 0,5 g | 2,4 g | ||
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
| Sale | 1 g | 5,02 g | ||
| di cui sodio | 0,4 g | 2 g | ||
| Calcio | 149 mg | 19% | 746 mg | 93% |
| Fosforo | 115 mg | 16% | 576 mg | 82% |
| Cloruro | 315 mg | 39% | 1577 mg | 197% |
| Magnesio | 148 mg | 39% | 740 mg | 197% |
| Vitamina C | 78 mg | 98% | 390 mg | 487% |
| Tiamina | 2,2 mg | 200% | 11 mg | 1001% |
| Riboflavina | 10 mg | 714% | 50 mg | 3571% |
| Vitamina B6 | 1,98 mg | 142% | 9,9 mg | 708% |
| Acido pantotenico | 3,68 mg | 61% | 18,4 mg | 306% |
| Niacina | 10 mg | 63% | 50 mg | 312% |
| Potassio | 300 mg | 15% | 1500 mg | 75% |
16,39€ -20% 20,49€
8,18€ -35.3% 12,64€
7,98€ -35% 12,27€
4,02€ -25% 5,36€
5,45€ -51.5% 11,23€
11,81€ -16.2% 14,09€
44,36€ -11.2% 49,96€
4,75€ -16% 5,66€
6,42€ -42% 11,07€
7,37€ -42% 12,70€
14,34€
14,34€
9,75€ -30% 13,93€
24,54€
7,26€ -32.3% 10,73€
6,69€ 8,69€
7,12€ -18% 8,69€
7,94€ -35% 12,21€
7,38€
24,49€ -17% 29,51€
1,95€ -14% 2,27€
7,65€ -15% 9,00€
12,66€ -30% 18,09€
38,45€ -28.2% 53,55€
5,04€ -30% 7,20€
5,73€ -20.4% 7,20€
8,34€ -7.3% 9,00€
38,97€ 40,97€
7,04€ -27.8% 9,75€
15,36€ -15.3% 18,14€