935662585
Integratore alimentare di 13 vitamine e 9 minerali tra cui Vitamina B1, B2, B5 e niacina ad alto dosaggio, in quantità pari al 300% del valore nutritivo di riferimento.
0 Articolo disponibile in magazzino Articoli disponibili in magazzino
Compralo al miglior prezzo su Amazon
Scopri tutti i prodotti
Bayer
Supradyn Ricarica è un integratore alimentare di 13 vitamine e 9 minerali tra cui Vitamina B1, B2, B5 e niacina ad alto dosaggio, in quantità pari al 300% del valore nutritivo di riferimento.
Ricarica il tuo livello di energia e rivitalizza la tua vita:
Senza glutine
Se ti senti spesso stanco, è il momento di fare il pieno di energie. Supradyn Ricarica aiuta il tuo corpo a ristabilire i livelli di energia quando ne hai più bisogno. Così sei pronto a ripartire, riscoprendo la tua vitalità e voglia di fare.
Modo d'uso
Supradyn Ricarica deve essere assunto nel dosaggio di una compressa effervescente o
rivestita al giorno.
Tutte le volte che hai un mancato apporto giornaliero di micronutrienti con la normale dieta e nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico.
| Vitamine | Valori per 1 compressa | *NRV% |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 25 mcg | 33% |
| Vitamina C | 180 mg | 225% |
| Tiamina/B1 | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavina/B2 | 4,2 mg | 300% |
| Niacina | 48 mg | 300% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 143% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido Pantotenico | 18 mg | 300% |
| Minerali | Valori per 1 compressa | *NRV% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 80 mg | 21% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Selenio | 50 mcg | 91% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Altri componenti | Valori per 1 compressa | *NRV% |
| Coenzima Q10 | 4,5 mg | – |
* NRV = Valori Nutritivi di Riferimento.
12,99€ -26.7% 17,73€
4,72€ -20.1% 5,91€
11,17€ -12.2% 12,73€
21,35€ -6.8% 22,91€
8,44€ -14.8% 9,91€
4,02€ -25% 5,36€
13,09€
30,90€ -14.6% 36,18€
40,57€
8,18€ -35.3% 12,64€
11,81€ -16.2% 14,09€
14,53€ -19.85% 18,13€
12,63€ -22.8% 16,36€
39,27€ 56,27€
17,18€ -5.5% 18,18€
1,95€ -14% 2,27€
2,54€ -10% 2,82€
1,80€ -10% 2,00€
5,65€ -10% 6,27€
5,32€ -10% 5,91€
5,32€ -10% 5,91€
5,32€ -10% 5,91€
4,09€ -10% 4,55€
2,90€ -18.2% 3,55€
7,98€ -35% 12,27€
13,83€ -15% 16,27€
4,77€ -50% 9,55€
9,76€ -40% 16,27€
45,41€
12,66€ -30% 18,09€